Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber është një autoritet kontraktor shqiptar që shpall tendera publikë. Në periudhën 2020–2026 ka regjistruar 48 kontrata të fituara me vlerë totale 52.9 mln Lek, të ndara mes 34 kompanive të ndryshme.
- Kontrata
- 48
- Vlerë totale
- 52.9 mln Lek
- Kompani fituese
- 34
- Oferta për tender
- 11.8mesatarisht
Me çfarë çmimi fitohen kontratat këtu
Raporti mes vlerës së kontratës dhe fondit limit të shpallur. Zakonisht (mediana), kontratat tek Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber fitohen me 88% të fondit limit — domethënë me një ulje tipike (mediana) prej 12% nga tavani i shpallur.
Kompanitë që fitojnë tek Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
Bazuar në 48 kontratat më të fundit të regjistruara. Klikoni një kompani për historikun e saj të plotë.
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| FV/Kondicionerë për Zyrat e DRSSH-Dibër | Express Air Conditioning | 495 mijë Lek | 7 gusht 2026 |
| Blerje materiale kancelarie për nevojat e DRSSH-Dibër17 oferta · 55% e fondit limit | Fatjona Osmani | 460 mijë Lek | 21 maj 2026 |
| Kontratë publike2 oferta · 100% e fondit limit | Doda-R | 914 mijë Lek | 6 maj 2026 |
| Karburant Diesel dhe Benzinë4 oferta · 95% e fondit limit | D&j | 870 mijë Lek | 24 prill 2026 |
| Blerje Pelet për nevojat e DRSSH-Dibër9 oferta · 79% e fondit limit | K.e.b SHPK | 99 mijë Lek | 26 dhjetor 2025 |
| Shërbim printimi dhe fotokopjimi9 oferta · 91% e fondit limit | Adenis Kastrati | 378 mijë Lek | 26 dhjetor 2025 |
| FV/Kondicionerë për ALSSH Bulqizë37 oferta · 75% e fondit limit | Siga | 748 mijë Lek | 17 tetor 2025 |
| Blerje materiale kancelarie19 oferta · 92% e fondit limit | It Gjergji Kompjuter | 917 mijë Lek | 19 shtator 2025 |
| Blerje Pelet23 oferta · 88% e fondit limit | Qamil Doka | 110 mijë Lek | 19 shtator 2025 |
| Blerje karburant Nafte-Benzine5 oferta · 100% e fondit limit | Doda-R | 998 mijë Lek | 28 mars 2025 |
| Blerje dokumentacion, shtypshkrime dhe materiale te tjera per nevoja te DRSSH-Diber8 oferta · 51% e fondit limit | Ani - Print | 169 mijë Lek | 18 dhjetor 2024 |
| Shërbim printimi dhe fotokopjimi9 oferta · 98% e fondit limit | Rikon-Al | 409 mijë Lek | 6 dhjetor 2024 |
| Blerje Pelet për nevojat e DRSSH-Dibër23 oferta · 98% e fondit limit | Atopi | 122 mijë Lek | 6 dhjetor 2024 |
| Shërbim printimi dhe fotokopjimi për nevojat e DRSSH-Dibër8 oferta · 94% e fondit limit | Jupiter Online Trade | 392 mijë Lek | 6 nëntor 2024 |
| Shërbim printimi dhe fotokopjimi6 oferta · 96% e fondit limit | Adenis Kastrati | 399 mijë Lek | 25 tetor 2024 |
| F.V Mobilje dhe pajisje zyre për Drejtorinë Rajonale të Sigurimeve Shoqërore Dibër9 oferta · 78% e fondit limit | Bolt | 3.9 mln Lek | 12 korrik 2024 |
| Blerje materiale Kancelarike për nevojat e DRSSH-Dibër16 oferta · 70% e fondit limit | Infosoft Office | 465 mijë Lek | 9 korrik 2024 |
| Blerje materiale kancelarie per nevoja te DRSSH-Diber20 oferta · 88% e fondit limit | Colombo | 585 mijë Lek | 12 qershor 2024 |
| Blerje Karburant3 oferta · 100% e fondit limit | Doda-R | 914 mijë Lek | 15 shkurt 2024 |
| Blerje Kompjutera dhe printera27 oferta · 80% e fondit limit | Electron Albania 2008 | 795 mijë Lek | 21 dhjetor 2023 |
Çfarë blen ky autoritet
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të regjistruara.
Mos humbisni asnjë tender të Drejtoria Rajonale e Sigurimeve Shoqerore Diber
Pulsari kontrollon çdo ditë pune njoftimet e reja dhe ju sinjalizon vetëm ato që përputhen me profilin e kompanisë suaj — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 7 gusht 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: gusht 2026