Shërbime transporti
Kontratat publike shqiptare në kategorinë Shërbime transporti klasifikohen nën divizionin CPV 60. Janë regjistruar 2,083 kontrata me vlerë totale 1.6 mld L, të fituara nga 290 kompani në 231 autoritete kontraktore.
- Kontrata
- 2,083
- Vlerë totale
- 1.6 mld L
- Kompani fituese
- 290
- Raporti fitues
- 97%e fondit limit
Kompanitë kryesore në Shërbime transporti
Bazuar në një kampion të kontratave më të fundit në këtë kategori.
Autoritetet që blejnë më shumë në këtë kategori
Institucionet publike që shpallin më shpesh tendera me këtë klasifikim CPV.
- Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare74 kontrata7.5 mln L
- Autoriteti Kombetar per Sigurine Kibernetike6 kontrata322 mijë L
- Enti Rregullator i Ujit2 kontrata94 mijë L
- Agjencia Shqiptare e Zhvillimit te Investimeve2 kontrata76.4 mijë L
- Agjencia Kombetare e Kerkimit Shkencor dhe Inovacionit2 kontrata152 mijë L
- Universiteti Ismail Qemali Vlore2 kontrata316 mijë L
- Keshilli i Qarkut Elbasan1 kontrata15.7 mijë L
- Fakulteti i Historise dhe Filologjise1 kontrata45.8 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara në divizionin CPV 60.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|---|
| Blerje bileta udhëtimi (klasi ekonomik) vajtje -ardhje me itinerar Tiranë- Bruksel (CRL) -Tiranë (TIA)5 oferta | Kelvin Travel | Keshilli i Qarkut Elbasan | 15.7 mijë L | 25 maj 2026 |
| Blerje Bilete3 oferta | 2 Feleqi | Autoriteti Kombetar per Sigurine Kibernetike | 61.2 mijë L | 25 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion në qytetin e Stambollit (Turqi) për Ministrinë e Mbrojtjes në datat 10 Qershor – 12 Qershor 2026’’.8 oferta | Dorina Karaiskaj | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 102 mijë L | 25 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion Bruksel për Ministrinë e Infrastrukturës dhe Energjisë në datat 02-04 qershor 2026’’.4 oferta | 2 Feleqi | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 876 mijë L | 25 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit në datat 03-06 qershor 2026’’.7 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 19.5 mijë L | 25 maj 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion Bruksel për delegacionin e Ministrinë e Drejtësisë, 25-27 Maj 20261 oferta | Amadeus Trawell And Tours | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 155 mijë L | 23 maj 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion Brukselit (Belgjikë) për delegacionin e Ministrisë së Punëve të Brendshme në datat 25 Maj – 27 Maj 20263 oferta | Dorina Karaiskaj | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 139 mijë L | 23 maj 2026 |
| Bileta të udhëtimit me destinacion Tiranë për delegacionin e Ministrisë së Shendetesise dhe Mireqenies Sociale në datat 26-27 Maj 20261 oferta | Amadeus Trawell And Tours | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 27.3 mijë L | 23 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion Stockholm/ Samarkand për Ministrinë e Mjedisit në datat 01- 04 Qershor 2026 ’’5 oferta | Amadeus Trawell And Tours | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 358 mijë L | 22 maj 2026 |
| Kontratë publike4 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 44.9 mijë L | 22 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion në Stokholm për Ministrinë Për Evropën dhe Punët e Jashtme në datën 29 maj 2026 (vetëm vajtje)’’.4 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 21.5 mijë L | 22 maj 2026 |
| Kontratë publike4 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 39.9 mijë L | 22 maj 2026 |
| Kontratë publike5 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 87.4 mijë L | 22 maj 2026 |
| FHF – Udhëtim 1 ditor në Bërzhitë, Tiranë, me studentët e programeve bachelor, në datë 29.05.20264 oferta · 76% e fondit limit | Lu - Na | Fakulteti i Historise dhe Filologjise | 45.8 mijë L | 22 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion në Tiranë për Kryeministrine në datat 28-31 Maj 2026’’.4 oferta | Spirit Travel & Tours | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 52.6 mijë L | 22 maj 2026 |
| Kontratë publike5 oferta | One Explorer | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 28.8 mijë L | 22 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion në Bruksel për Ministrinë e Ekonomisë dhe Inovacionit në datat 26-27 maj 2026’’.7 oferta | Kelvin Travel | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 11.9 mijë L | 21 maj 2026 |
| Shërbime transporti në dispozicion për punonjësit e Zyrës Vendore të Arsimit Parauniversitar Pukë-Fushë Arrëz, për nxënësit e arsimit të mesëm të ulët dhe nxënësit e arsimit të mesëm të lartë për në qendrat e provimeve dhe transport baze material sipa1 oferta · 100% e fondit limit | Linda-80 | Zyra Arsimore Puke | 600 mijë L | 21 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion Gjenevë për Ministrinë e Mjedisit në datat 15 Qershor 2026 – 19 Qershor 2026’’.3 oferta | Amadeus Trawell And Tours | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 51.3 mijë L | 21 maj 2026 |
| “Bileta të udhëtimit me destinacion në Romë për Ministrinë e Mjedisit në datat 26 Maj – 30 Maj 2026’’.4 oferta | 2 Feleqi | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 35.9 mijë L | 21 maj 2026 |
Ndiqni tenderat e reja në Shërbime transporti
Zgjidhni këtë kategori në profilin tuaj dhe Pulsari ju sinjalizon çdo njoftim të ri që i përket — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 25 maj 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2026