Shërbime të tjera
Kontratat publike shqiptare në kategorinë Shërbime të tjera klasifikohen nën divizionin CPV 98. Janë regjistruar 3,800 kontrata me vlerë totale 17.2 mld L, të fituara nga 935 kompani në 555 autoritete kontraktore.
- Kontrata
- 3,800
- Vlerë totale
- 17.2 mld L
- Kompani fituese
- 935
- Raporti fitues
- 96%e fondit limit
Kompanitë kryesore në Shërbime të tjera
Bazuar në një kampion të kontratave më të fundit në këtë kategori.
Autoritetet që blejnë më shumë në këtë kategori
Institucionet publike që shpallin më shpesh tendera me këtë klasifikim CPV.
- Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster7 kontrata1.1 mln L
- Operatori i Blerjeve te Perqendruara7 kontrata24.5 mln L
- Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane5 kontrata3.3 mln L
- Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres4 kontrata1.4 mln L
- Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane3 kontrata2.6 mln L
- Bashkia Tirane3 kontrata1.4 mln L
- Bashkia Bulqize3 kontrata392 mijë L
- Nderrmarrja e Sherbimeve dhe Puneve Publike3 kontrata6.7 mln L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara në divizionin CPV 98.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|---|
| Shërbim riparimi dhe lyerje e disa ambienteve të Ministrisë së Punëve të Brendshme24 oferta · 50% e fondit limit | Murati Ba | Ministria e Brendshme | 249 mijë L | 25 maj 2026 |
| Shërbim i Mirëmbajtjes së Sistemit Financiar2 oferta · 83% e fondit limit | Pro Communication | Sh.A Korporata Elektroenergjitike Shqiptare Tirane | 830 mijë L | 22 maj 2026 |
| siguracion mjete transporti dhe mjete lundruese1 oferta · 100% e fondit limit | Albsig | Njesia Speciale e Kufirit dhe Migracionit DELTA | 600 mijë L | 22 maj 2026 |
| “ Sigurimi i Objekteve të Drejtorisë Shërbimit Spitalor Kukës1 oferta · 100% e fondit limit | Albsig | Drejtoria e Sherbimit Spitalor Kukes | 738 mijë L | 21 maj 2026 |
| Kontratë publike1 oferta · 99% e fondit limit | Albsig | Spitali Fier | 497 mijë L | 21 maj 2026 |
| Sherbim,patinim dhe lyerje e ambienteve te brendshme te spitalit22 oferta · 50% e fondit limit | Naim Hysi | Drejtoria e Sherbimit Spitalor Skrapar | 350 mijë L | 21 maj 2026 |
| SHPENZIME PER MIREMBAJTJEN E OBJEKTEVE NDERTIMORE TE QENDRES SE FORMIMIT PROFESIONAL PUBLIK ELBASAN15 oferta · 100% e fondit limit | Gjl Construction SHPK | Qendra e Formimit Profesional Publik Elbasan | 350 mijë L | 20 maj 2026 |
| Përmirësimi i infrastrukturës dhe shërbimeve në plazhe dhe në destinacione të tjera turistike10 oferta · 78% e fondit limit | Lufaprint | Bashkia Shkoder | 580 mijë L | 19 maj 2026 |
| Shërbim me video në kuadër të panairit në edicionin “AFA IV ?3 oferta · 93% e fondit limit | Screen Ad | Drejtoria e Pergjithshme e Sherbimeve te Transportit Rrugor Tirane | 928 mijë L | 18 maj 2026 |
| Sherbime ne mjete transporti23 oferta · 65% e fondit limit | Glama | Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres | 330 mijë L | 15 maj 2026 |
| Pastrim dhe transport mbeturinash.12 oferta · 82% e fondit limit | Shkelqim Meta | Shtepia e Pushimit MB Durres | 476 mijë L | 15 maj 2026 |
| Sherbim ne makinerine e rende21 oferta · 73% e fondit limit | Mark | Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres | 389 mijë L | 15 maj 2026 |
| Pjese kembimi ne makinerine e rende22 oferta · 70% e fondit limit | Big Boys Auto Garage | Drejtoria e Ujitjes dhe Kullimit Durres | 240 mijë L | 15 maj 2026 |
| Sondime dhe hapje profilesh per vleresimin e pershtatshmerise se tokes5 oferta · 90% e fondit limit | Dervish Myftaraj | Qendra e Transferimit Te Teknologjive Bujqesore Fushe Kruje | 748 mijë L | 15 maj 2026 |
| Shpenzime per mirembajtjen e objekteve ndertimore ( Hidroizolim)12 oferta · 96% e fondit limit | 2ae Konstruksion | Drejtoria e Policise Qarkut Gjirokaster | 362 mijë L | 15 maj 2026 |
| Shërbim mirëmbajtje automjete16 oferta · 82% e fondit limit | Servis - Auto 2000 | Agjencia e Mbrojtjes se Konsumatorit | 679 mijë L | 15 maj 2026 |
| FHF- Dreke Katering për Workshopin Ndërkombëtare, datë 21 Maj 2026, Departamenti i Gjeografisë4 oferta · 96% e fondit limit | Ejsel | Fakulteti i Historise dhe Filologjise | 48 mijë L | 14 maj 2026 |
| Menaxhim Ujitje2 oferta · 79% e fondit limit | T&j Construction | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | 2.6 mln L | 14 maj 2026 |
| Blerje siguracion për automjetet e Inspektoratit të Përgjithshëm2 oferta · 86% e fondit limit | Albsig | Inspektorati Qendror | 540 mijë L | 14 maj 2026 |
| Blerje shërbimi për rimbushjen e fikësve të zjarrit për Bashkinë e Tiranës13 oferta · 53% e fondit limit | Fire Protection | Bashkia Tirane | 359 mijë L | 13 maj 2026 |
Ndiqni tenderat e reja në Shërbime të tjera
Zgjidhni këtë kategori në profilin tuaj dhe Pulsari ju sinjalizon çdo njoftim të ri që i përket — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 25 maj 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2026