A V E L
A V E L është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2020–2026 ka fituar 19 kontrata me vlerë totale 9.5 mln L, nga 2 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 19
- Vlerë totale
- 9.5 mln L
- Autoritete
- 2
- Raporti fitues
- 94%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton A V E L
Mesatarisht 9.5 kontrata për autoritet — një përqendrim që zakonisht tregon marrëdhënie të përsëritura me të njëjtët blerës.
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga A V E L.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Kontratë publike6 oferta · 94% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 372 mijë L | 21 maj 2026 |
| Mirëmbajtje/riparim i automjeteve te institucionit7 oferta · 98% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 244 mijë L | 11 nëntor 2025 |
| Mirëmbajtje Riparim të automjeteve të insitucionit të KDIMDP5 oferta · 93% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 130 mijë L | 4 korrik 2025 |
| Kontratë publike6 oferta · 81% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 115 mijë L | 7 prill 2025 |
| Mirëmbajtje/ Riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 962 UM, dhe riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 010 LU5 oferta · 80% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 95.8 mijë L | 26 nëntor 2024 |
| “Mirëmbajtje/ Riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 961 UM, riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 962 UM, riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 010 LU6 oferta · 92% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 303 mijë L | 20 qershor 2024 |
| “Mirëmbajtje/ Riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 961 UM, riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 962 UM, riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 010 LU,5 oferta · 80% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 112 mijë L | 20 dhjetor 2023 |
| “Mirëmbajtje/Riparim i automjetit tip Peugeot”8 oferta · 94% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 90.5 mijë L | 4 maj 2023 |
| “Mirëmbajtje/Riparim të automjeteve të insitucionit të KDIMDP9 oferta · 64% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 318 mijë L | 4 prill 2023 |
| “Mirëmbajtje/Riparim të automjeteve të insitucionit të KDIMDP”, sipas tabelave nr.1 dhe 210 oferta · 97% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 118 mijë L | 7 qershor 2022 |
| “Mirëmbajtje/Riparim i automjetit tip Peugeot me targë AA 010 LU, vit prodhimi 20159 oferta · 99% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 161 mijë L | 28 prill 2022 |
| "Blerje automjeti” shtatë vendesh, për administratën e Autoritetit të Mbikëqyrjes Financiare1 oferta · 94% e fondit limit | Autoriteti i Mbikqyrjes Financiare | 4 mln L | 24 shkurt 2022 |
| Mirembajtje automjeti8 oferta · 94% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 37.7 mijë L | 17 nëntor 2021 |
| Blerje goma për automjetet16 oferta · 93% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 148 mijë L | 17 nëntor 2021 |
| Shërbime për mirëmbajtjen e mjeteve të transportit6 oferta · 96% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 59.9 mijë L | 22 shtator 2021 |
| Riparim i automjetit Peugeot8 oferta · 95% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 143 mijë L | 27 maj 2021 |
| Blerje automjete 2 (dy) për Zyrën e Komisionerit për te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te Dhenave Personale, per vitin 20211 oferta · 100% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 3 mln L | 29 mars 2021 |
| “Riparim i automjetit Peugeot me targë AA 010 LU”.3 oferta · 98% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 38.4 mijë L | 4 nëntor 2020 |
| “Riparim i automjetit Peugeot me targë AA 010 LU”.6 oferta · 67% e fondit limit | Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale | 67.1 mijë L | 7 maj 2020 |
Konkurroni me A V E L të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 21 maj 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: maj 2026