NIPT M21424001S
Florin Ahmetaj
Florin Ahmetaj është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2022 ka fituar 24 kontrata me vlerë totale 2.9 mln L, nga 16 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 24
- Vlerë totale
- 2.9 mln L
- Autoritete
- 16
- Raporti fitues
- 87%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton Florin Ahmetaj
Bazuar në 24 kontratat më të fundit të regjistruara.
- Drejtoria e Pergjithshme e RTSH4 kontrata379 mijë L
- Enti Rregullator i Ujit3 kontrata188 mijë L
- Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes2 kontrata123 mijë L
- Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Mine Peza2 kontrata54.5 mijë L
- Universiteti Politeknik Tirane2 kontrata53.9 mijë L
- Keshilli i Ministrave1 kontrata51 mijë L
- Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Jordan Misja Tirane1 kontrata180 mijë L
- Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Burrel1 kontrata252 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Florin Ahmetaj.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Blerje biletë udhëtimi me itinerar Tiranë – Romë (Itali) – Tiranë3 oferta | Keshilli i Ministrave | 51 mijë L | 10 tetor 2022 |
| Blerje bilete udhetimi ajror2 oferta | Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes | 65 mijë L | 29 shtator 2022 |
| Tiranë (Shqipëri) – Gjenevë (Zvicër) - Tiranë (Shqipëri).4 oferta | Drejtoria e Pergjithshme e RTSH | 38.5 mijë L | 29 shtator 2022 |
| Blerje bilete avioni Tirane - Bruksel -Tirane6 oferta · 79% e fondit limit | Enti Rregullator i Ujit | 26 mijë L | 29 shtator 2022 |
| Riparim/Modifikim në linjat e tubacioneve Solare8 oferta · 92% e fondit limit | Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Jordan Misja Tirane | 180 mijë L | 28 shtator 2022 |
| Shpenzime mirmbajtje rrjeti elektrik+ hidraulik18 oferta · 87% e fondit limit | Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Burrel | 252 mijë L | 26 shtator 2022 |
| Tiranë (Shqipëri) – Valleta (Maltë) - Tiranë (Shqipëri).2 oferta | Drejtoria e Pergjithshme e RTSH | 75 mijë L | 16 shtator 2022 |
| Tiranë (Shqipëri) – Telavivë (Israel) – Tiranë (Shqipëri).2 oferta | Drejtoria e Pergjithshme e RTSH | 195 mijë L | 9 shtator 2022 |
| Blerje biletë udhëtimi me itenerar Tiranë-Bruksel-Tiranë” copë 1 (një)”.3 oferta | Agjencia e Prokurimit Publik | 41 mijë L | 2 shtator 2022 |
| “Blerje 1 (një) biletë udhëtimi vajtje-ardhje Tiranë-Këln, Gjermani-Tiranë”.4 oferta | Bashkia Tirane | 56.8 mijë L | 1 shtator 2022 |
| Tiranë (Shqipëri) – Berlin (Gjermani) – Tiranë (Shqipëri)3 oferta | Drejtoria e Pergjithshme e RTSH | 70 mijë L | 22 gusht 2022 |
| Blerje siguracioni TPL1 oferta · 98% e fondit limit | Reparti Ushtarak Nr.6002 Agjencia e Inteligjences dhe Sigurise se Mbrojtjes | 58 mijë L | 19 gusht 2022 |
| Blerje bileta avioni Tirane Bergamo Tirane5 oferta | Autoriteti Portual Durres | 92 mijë L | 16 gusht 2022 |
| Blerje Materiale Ndertesash.14 oferta · 97% e fondit limit | Institucioni i Ekzekutimit Te Vendimeve Penale Paraburgimi Mine Peza | 36.5 mijë L | 5 gusht 2022 |
| Biletë avioni Tirane – Berlin – Tirane per nevoja te IGJEO per pjesemarrje ne takimin vjetor te Observatorit ORFEUS 2022 në kuader të eventit nderkombetar shkencor mbi AdriaArray3 oferta | Universiteti Politeknik Tirane | 27 mijë L | 4 gusht 2022 |
| Biletë vajtje - ardhje, Tirane – Beograd – Tirane per nevoja te Fakultetit te Gjeologjise dhe Minierave në kuader të International Conference “EAGE–NEAR SURFACE GEOSCIENCE 225 oferta | Universiteti Politeknik Tirane | 26.9 mijë L | 29 korrik 2022 |
| Blerje bilete avioni Torino4 oferta · 83% e fondit limit | Enti Rregullator i Ujit | 41.5 mijë L | 28 korrik 2022 |
| Blerje bilete avioni4 oferta · 86% e fondit limit | Enti Rregullator i Ujit | 120 mijë L | 28 korrik 2022 |
| Blerje frigorifer tipi minibar.11 oferta · 86% e fondit limit | Shkolla e Magjistratures | 20 mijë L | 22 korrik 2022 |
| Blerje bileta avioni Tirane (TIA) – Bukuresht (OTP) – Tirane (TIA)3 oferta | Federata Shqiptare e Volejbollit | 1.2 mln L | 19 korrik 2022 |
Konkurroni me Florin Ahmetaj të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 10 tetor 2022. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: tetor 2022