Prosound
Prosound është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2020–2025 ka fituar 83 kontrata me vlerë totale 56.4 mln L, nga 23 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 83
- Vlerë totale
- 56.4 mln L
- Autoritete
- 23
- Raporti fitues
- 94%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton Prosound
Mesatarisht 3.6 kontrata për autoritet — një përqendrim që zakonisht tregon marrëdhënie të përsëritura me të njëjtët blerës.
- Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare41 kontrata24.4 mln L
- Drejtoria e Pergjithshme e Policise se Shtetit9 kontrata1.3 mln L
- Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit7 kontrata9.7 mln L
- Komisioneri per te Drejten e Informimit dhe Mbrojtjen e te dhenave personale3 kontrata2.6 mln L
- Drejtoria e Pergjithshme e Arkivave te Shtetit2 kontrata748 mijë L
- Agjencia Kombetare e Zonave te Mbrojtura2 kontrata1.4 mln L
- Agjencia Kombetare per Diasporen2 kontrata985 mijë L
- Bashkia Korce2 kontrata1.9 mln L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Prosound.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Kontratë publike4 oferta · 90% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 216 mijë L | 22 shtator 2025 |
| Kontratë publike9 oferta · 89% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 217 mijë L | 22 shtator 2025 |
| Kontratë publike4 oferta · 94% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 200 mijë L | 22 shtator 2025 |
| Kontratë publike8 oferta · 93% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 162 mijë L | 18 shtator 2025 |
| Kontratë publike4 oferta · 98% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 949 mijë L | 27 maj 2025 |
| Kontratë publike6 oferta · 88% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 878 mijë L | 27 maj 2025 |
| Kontratë publike4 oferta · 88% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 880 mijë L | 27 maj 2025 |
| Kontratë publike6 oferta · 100% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 138 mijë L | 26 maj 2025 |
| Kontratë publike5 oferta · 90% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 155 mijë L | 2 maj 2025 |
| Kontratë publike6 oferta · 97% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 183 mijë L | 7 prill 2025 |
| Kontratë publike7 oferta · 100% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 127 mijë L | 4 prill 2025 |
| Shërbim Foni (me qira), në kuadër të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Nanobalkan 2024”, të organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.4 oferta · 95% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 344 mijë L | 18 tetor 2024 |
| Ekran Led dhe projektor, në kuadër të Konferencës Shkencore Ndërkombëtare “Nanobalkan 2024”, të organizuar nga Akademia e Shkencave e Shqipërisë.5 oferta · 99% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 370 mijë L | 18 tetor 2024 |
| “Ekran LED” (me qira), për eventin e datës 09 – 10 Tetor 2024 -“Panairi Future2Tech”, që do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve, nga Agjencia Shtetërore për Mbështetjen dhe Zhvillimin e Startup-eve dhe Lehtësueseve.4 oferta · 94% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 199 mijë L | 2 tetor 2024 |
| “Ekran LED” (me qira), për eventin e datave 16 – 19 Shtator 2024 – “Konferencë Ndërkombëtare e Grupit të Punës për Sigurinë Industriale, MISWG”, që do të zhvillohet në ambientet e Hotel Marriott, Tiranë.5 oferta · 90% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 648 mijë L | 22 gusht 2024 |
| “Shërbim Foni” (me qira), për eventin e datave 16 – 19 Shtator 2024 – “Konferencë Ndërkombëtare e Grupit të Punës për Sigurinë Industriale, MISWG”, që do të zhvillohet në ambientet e Hotel Marriott, Tiranë.3 oferta · 90% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 439 mijë L | 22 gusht 2024 |
| “Pllaka stage” (me qira), në kuadër të eventit të datave 26-27-28 Gusht 2024 – “Konferenca e Ambasadorëve të Republikës së Shqipërisë”, që do të zhvillohet në ambientet e Pallatit të Kongreseve në Tiranë.1 oferta · 88% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 112 mijë L | 8 gusht 2024 |
| Blerje pajisje ndriçimi për skena të jashtme14 oferta · 100% e fondit limit | Qendra Kulturore Durres | 700 mijë L | 18 korrik 2024 |
| Shpenzime per qiramarrje per aparate dhe pajisje teknike, makineri (foni,pajisje ndricimi, vidioprojektor, karrike, stage, stenda)2 oferta | Agjencia e Parqeve dhe Rekreacionit | — | 5 korrik 2024 |
| “Shërbim ndriçimi” (me qira për 3 ditë), në kuadër të eventit “Konferenca e 51-të Rajonale e INTERPOL për Europën”, të organizuar nga Ministria e Brendshme, datë 11-12-13 Qershor 2024.1 oferta · 100% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimeve Qeveritare | 256 mijë L | 28 maj 2024 |
Konkurroni me Prosound të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 22 shtator 2025. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: shtator 2025