NIPT M01727034Q
Tyres Group Albania
Tyres Group Albania është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2021–2025 ka fituar 12 kontrata me vlerë totale 4.7 mln L, nga 8 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 12
- Vlerë totale
- 4.7 mln L
- Autoritete
- 8
- Raporti fitues
- 90%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton Tyres Group Albania
Bazuar në 12 kontratat më të fundit të regjistruara.
- Institucioni i Presidentit te Republikes3 kontrata1.7 mln L
- Agjencia Kombetare e Bregdetit2 kontrata115 mijë L
- Agrokredit.sha2 kontrata670 mijë L
- Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural1 kontrata550 mijë L
- Autoriteti i Kontrollit Shteteror te Eksporteve1 kontrata77 mijë L
- Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh1 kontrata100 mijë L
- Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier1 kontrata720 mijë L
- Drejtoria e Policise Qarkut Vlore1 kontrata777 mijë L
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Tyres Group Albania.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Blerje goma bateri për automjete20 oferta · 82% e fondit limit | Institucioni i Presidentit te Republikes | 680 mijë L | 16 qershor 2025 |
| Shpenzime per blerje goma28 oferta · 76% e fondit limit | Agjencia per Zhvillim Bujqesor dhe Rural | 550 mijë L | 20 maj 2025 |
| “Blerje Goma dhe Zinxhirë”, për Institucionin e Presidentit të Republikës për vitin 2023.12 oferta · 100% e fondit limit | Institucioni i Presidentit te Republikes | 830 mijë L | 21 gusht 2023 |
| Blerje e 4 Gomave MICHELIN per automjetin SKODA20 oferta · 97% e fondit limit | Autoriteti i Kontrollit Shteteror te Eksporteve | 77 mijë L | 18 korrik 2023 |
| Furnizim vendosje goma për automjetet e AKB-së17 oferta · 90% e fondit limit | Agjencia Kombetare e Bregdetit | 65 mijë L | 2 mars 2023 |
| “Blerje goma per automjetet e Agrokredit sh.a”15 oferta · 87% e fondit limit | Agrokredit.sha | 300 mijë L | 19 dhjetor 2022 |
| “Blerje Goma për Automjete”, për Institucionin e Presidentit të Republikës për Vitin 2022.11 oferta · 100% e fondit limit | Institucioni i Presidentit te Republikes | 219 mijë L | 14 dhjetor 2022 |
| Furnizim-vendosje gomash për automjetin e Agjencinë Kombëtare të Bregdetit11 oferta · 71% e fondit limit | Agjencia Kombetare e Bregdetit | 50 mijë L | 30 nëntor 2022 |
| Blerje goma per autoambulancat e DSHS Gramsh19 oferta · 77% e fondit limit | Drejtoria e Sherbimit Spitalor Gramsh | 100 mijë L | 24 nëntor 2022 |
| Blerje Goma per mjetet e Ndremarjes32 oferta · 90% e fondit limit | Ndermarrja e Sherbimeve Rurale Fier | 720 mijë L | 27 maj 2021 |
| Blerje goma per automjetet e Agrokredit sh.a17 oferta · 99% e fondit limit | Agrokredit.sha | 370 mijë L | 20 prill 2021 |
| BLERJE PJESE KEMBIMI PER AUTOMJETE GOMA /BATERI ne DVP VLORE20 oferta · 97% e fondit limit | Drejtoria e Policise Qarkut Vlore | 777 mijë L | 17 mars 2021 |
Konkurroni me Tyres Group Albania të informuar
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 16 qershor 2025. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: qershor 2025