Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike është një autoritet kontraktor shqiptar që shpall tendera publikë. Në periudhën 2020–2026 ka regjistruar 121 kontrata të fituara me vlerë totale 20 mln L, të ndara mes 39 kompanive të ndryshme.
- Kontrata
- 121
- Vlerë totale
- 20 mln L
- Kompani fituese
- 39
- Ofertë mesatare
- 8.5oferta për tender
Me çfarë çmimi fitohen kontratat këtu
Raporti mes vlerës së kontratës dhe fondit limit të shpallur. Mesatarisht, kontratat tek Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike fitohen me 93% të fondit limit — domethënë me një ulje mesatare prej 7% nga tavani i shpallur.
Kompanitë që fitojnë tek Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
Bazuar në 121 kontratat më të fundit të regjistruara. Klikoni një kompani për historikun e saj të plotë.
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike.
| Objekti i kontratës | Fituesi | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Printim materiale marketingu e promocioni per Festivalin Folklorik Tipologjik Kombetarte Lojrave ne Burrel21 oferta · 85% e fondit limit | Probranding | 170 mijë L | 22 prill 2026 |
| Realizim i Sherbimit te fonise, ndricimit dhe DJ per Festivalin Folklorik Tipologjik te Lojrave Popullore ne Burrel19 oferta · 93% e fondit limit | Erion Lapi | 280 mijë L | 22 prill 2026 |
| Realizim i sherbimit te ndertimit te skenes dhe skenografise me ekrane ledwalli per FFTK te Lojrave Popullore ne Burrel20 oferta · 90% e fondit limit | Erion Lapi | 315 mijë L | 22 prill 2026 |
| Blerje bilete transporti ajror dhe hekurudhor se automobilistik Tirane -Berlin (Messe Berlin)5 oferta | Spirit Travel & Tours | 46.4 mijë L | 24 shkurt 2026 |
| Blerje bileta transporti ajror5 oferta · 148% e fondit limit | Spirit Travel & Tours | 14.8 mijë L | 6 shkurt 2026 |
| Realizim i sherbimit te akomodimit ne hotel te artisteve pjesmarres ne FFTK TE iSOPOLIFONISE3 oferta · 93% e fondit limit | Regina Group | 420 mijë L | 10 dhjetor 2025 |
| Sherbim, marrje mjeti me qera per levizje ne Vlore FFTK I iSO-pOLIFONISE8 oferta · 89% e fondit limit | Lu - Na | 53.5 mijë L | 10 dhjetor 2025 |
| Realizmi i sherbimit te trajtimit me ushqim per artistet pjesmarres ne FFTK te Isopolifonise4 oferta · 97% e fondit limit | Regina Group | 680 mijë L | 10 dhjetor 2025 |
| Printim materiale publicitare per FFTK te Isopolifonise14 oferta · 77% e fondit limit | Ani - Print | 53.6 mijë L | 5 dhjetor 2025 |
| PRODHIM DHE DIZENJIM TROFE ARTISTIKE ME MATERIAL DRURI PER FFTK TE ISOPOLIFONISE3 oferta · 87% e fondit limit | Piro Katundi | 148 mijë L | 5 dhjetor 2025 |
| Realizim i sherbimit te ndertimit te skenes per Panairin e Artizaneve ne Lac9 oferta · 73% e fondit limit | Gjika Group | 79.9 mijë L | 18 shtator 2025 |
| Realizim i sherbimit te fonise dhe ndricimit per Panairin e Artizanatit ne Lac10 oferta · 73% e fondit limit | Erion Lapi | 110 mijë L | 18 shtator 2025 |
| Realizim i sherbimit te skenografise me ekrane ledwalli per Panairin e Artizanatit ne Lac10 oferta · 73% e fondit limit | Ervis Gjika | 110 mijë L | 18 shtator 2025 |
| Printim materiale publicitare per Festivalin e Shoqatave Kulturore Artistike ne Peshkopi15 oferta · 83% e fondit limit | Triptik | 58 mijë L | 29 gusht 2025 |
| Prodhim e dizenjim trpfe artistike per mirenjohje dhe cmime Festivali i Shoqatave Kulturore ArtistiKE ne Peshkopi4 oferta · 99% e fondit limit | Piro Katundi | 198 mijë L | 28 gusht 2025 |
| Realizim i sherbimit te fonise dhe ndricimit per FFK te Shoqatave Kulturore Artistike ne Peshkopi14 oferta · 79% e fondit limit | Erion Lapi | 198 mijë L | 27 gusht 2025 |
| Realizim i sherbimit te ndertimit te skenes se Festivalit Folklorik Kombetar te Shoqatave Kulturore Artistike ne Peshkopi10 oferta · 90% e fondit limit | Erion Lapi | 179 mijë L | 27 gusht 2025 |
| Realizimi i skenografise me ekrane ledwalli per FFK te Shoqatave Kulturore Artistike ne Peshkopi13 oferta · 73% e fondit limit | Erion Lapi | 168 mijë L | 27 gusht 2025 |
| Printim materiale publicitare per FFTK te Valles Popullore ne Lushnje21 oferta · 69% e fondit limit | Ani - Print | 48.6 mijë L | 13 qershor 2025 |
| Sherbim i fonise dhe ndricimit per zhvillimin e FFTK te Valleve ne Lushnje dt.23-24.06.202511 oferta · 79% e fondit limit | Erion Lapi | 238 mijë L | 30 maj 2025 |
Çfarë blen ky autoritet
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të regjistruara.
Mos humbisni një tender të Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike
Pulsari kontrollon çdo ditë pune njoftimet e reja dhe ju sinjalizon vetëm ato që përputhen me profilin e kompanisë suaj — me pikë vlerësimi, afat dhe dokumentet e kërkuara.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 22 prill 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: prill 2026