Lu - Na
Lu - Na është një kompani shqiptare me kontrata në prokurimin publik. Në periudhën 2020–2026 ka fituar 157 kontrata me vlerë totale 51.1 mln Lek, nga 40 autoritete kontraktore të ndryshme.
- Kontrata të fituara
- 157
- Vlerë totale
- 51.1 mln Lek
- Autoritete
- 40
- Raporti fitues
- 89%e fondit limit
Nga cilat autoritete fiton Lu - Na
Mesatarisht 3.9 kontrata për autoritet — një përqendrim që zakonisht tregon marrëdhënie të përsëritura me të njëjtët blerës.
- Akademia e Shkencave28 kontrata1.8 mln Lek
- Fakulteti i Shkencave te Natyres18 kontrata4.4 mln Lek
- Autoriteti per Informimin mbi Dokumentet e Ish-Sigurimit te Shtetit13 kontrata677 mijë Lek
- Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor11 kontrata761 mijë Lek
- Agjencia Kombëtare e Rinisë9 kontrata8.2 mln Lek
- Universiteti Politeknik Tirane9 kontrata999 mijë Lek
- Qendra Kombetare e Veprimtarive Folklorike7 kontrata829 mijë Lek
- Klubi Shumesportesh Partizani7 kontrata1.4 mln Lek
Kontratat më të fundit
Kontratat e fundit të shpallura si të fituara nga Lu - Na.
| Objekti i kontratës | Autoriteti | Vlera | Data |
|---|---|---|---|
| Shërbim transporti | Akademia e Shkencave | 58.7 mijë Lek | 23 tetor 2026 |
| Shërbim transporti - mikrobus | Akademia e Shkencave | 47 mijë Lek | 17 shtator 2026 |
| Shpenzime për Qeramarrje Automjeti | Drejtoria Rajonale e Sherbimit Veterinar dhe Mbrojtjes se Bimeve Tirane | 487 mijë Lek | 8 korrik 2026 |
| Shërbim transporti për vitin 2026 | Agjencia Kombëtare e Rinisë | 931 mijë Lek | 1 korrik 2026 |
| FHF – Udhëtim 1 ditor në Bërzhitë, Tiranë, me studentët e programeve bachelor, në datë 29.05.20264 oferta · 76% e fondit limit | Fakulteti i Historise dhe Filologjise | 45.8 mijë Lek | 22 maj 2026 |
| Shërbim transporti Tiranë-Prishtinë -Tiranë11 oferta · 98% e fondit limit | Akademia e Shkencave | 78.5 mijë Lek | 20 maj 2026 |
| Sherbim per organizimin e paketes se udhetimit nje ditor per kursantet e Qendres Rinore TEN5 oferta · 99% e fondit limit | Qendra Rinore Ten | 493 mijë Lek | 20 maj 2026 |
| Transport me autobuz në kuadër të zhvillimit të Shkollës së Pranverës “Investigation Mastery SPT, CPT and Data Interpretation for Design4 oferta · 97% e fondit limit | Universiteti Politeknik Tirane | 77.5 mijë Lek | 15 maj 2026 |
| Shërbim transporti për në Kosovë-Maqedoni pjesëmarrje në festivale7 oferta · 98% e fondit limit | Qendra Kulturore e Femijeve Durres | 196 mijë Lek | 7 maj 2026 |
| Transport me autobuz Tiranë-Prishtinë-Tiranë për nevoja të Fakultetit të Inxhinierisë Mekanike në kuadër të bashkëpunimit me Universitetin e Prishtinës8 oferta · 73% e fondit limit | Universiteti Politeknik Tirane | 117 mijë Lek | 4 maj 2026 |
| Shpenzime transporti (Transporti vajtje-ardhje, Tiranë -Bovillë - Tiranë)8 oferta · 93% e fondit limit | Universiteti i Sporteve te Tiranes (ish A.E.F.S Vojo Kushi) | 78.5 mijë Lek | 28 prill 2026 |
| Transport Tiranë-Prishtinë-Tiranë për nevoja të realizimit të shfaqjes "Misa a Buenos Aires (Misatango)"7 oferta · 64% e fondit limit | Teatri Kombetar i Operas, Baletit dhe Ansamblit Popullor | 38.5 mijë Lek | 20 prill 2026 |
| Shërbim transporti me autobus për nevojat e DAKT brenda dhe jashtë vendit8 oferta · 84% e fondit limit | Drejtoria e Artit dhe Kultures Fier | 836 mijë Lek | 15 prill 2026 |
| Shërbim transporti Tiranë-Korçë-Tiranë8 oferta · 96% e fondit limit | Akademia e Shkencave | 57.5 mijë Lek | 27 mars 2026 |
| Blerje sherbim transporti per turin veror8 oferta · 92% e fondit limit | Qendra Kombetare e Kultures per Femije | 551 mijë Lek | 11 mars 2026 |
| Shërbim transport me qira për nevoja të AKT-së2 oferta · 98% e fondit limit | Agjencia Kombetare e Turizmit | 782 mijë Lek | 5 mars 2026 |
| Shpenzime per qeramarje automjeti10 oferta · 86% e fondit limit | Autoriteti Kombëtar i Veterinarisë dhe Mbrojtjes së Bimëve | 862 mijë Lek | 4 mars 2026 |
| Shërbim transporti Tiranë-Tetovë-Tiranë5 oferta · 63% e fondit limit | Akademia e Shkencave | 43.8 mijë Lek | 23 janar 2026 |
| Kontratë publike1 oferta · 100% e fondit limit | Operatori i Blerjeve te Perqendruara | 3.8 mln Lek | 19 janar 2026 |
| FHF – Udhëtim 1 ditor në Parkun Kombëtar të Dajtit, Hiking (ecje nëpër shtigje) me studentët e programeve bachelor, viti i dytë më datë 17.12.20256 oferta · 92% e fondit limit | Fakulteti i Historise dhe Filologjise | 73.5 mijë Lek | 11 dhjetor 2025 |
Kategoritë ku operon
Kategoritë kryesore të prokurimit sipas kodeve CPV të kontratave të fituara.
Konkurroni të informuar me Lu - Na
Pulsari ju tregon kur shpallet një tender ku kjo kompani ka fituar më parë, me çfarë çmimi fitohen kontratat tek ai autoritet dhe sa oferta priten zakonisht.
Të dhënat vijnë nga burime publike zyrtare të prokurimit publik shqiptar dhe përfaqësojnë kontrata të shpallura si të fituara. Përditësuar më 23 tetor 2026. Për çdo procedurë, burimi zyrtar mbetet referenca përfundimtare.
Kontrata e fundit e regjistruar: tetor 2026